<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michał Orłow &#187; wqrw</title>
	<atom:link href="http://michal.orlow.pl/tag/wqrw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michal.orlow.pl</link>
	<description>o różnych dziwnych rzeczach...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 19:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zdjęcia a DVD!!!</title>
		<link>http://michal.orlow.pl/2008/11/25/zdjecia-a-dvd/</link>
		<comments>http://michal.orlow.pl/2008/11/25/zdjecia-a-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtorlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[wqrw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michal.orlow.pl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Zaczęło mi brakować miejsca na dysku, więc ponagrywałem fotki na DVDW i co się stało? Qrwa! DVD poszło się j&#8230;.ć! Część fotek przepadła ale byłem twardy i zarzuciłem BadCopy Pro (wg mnie jden z  najlepszych programów pozwalającym odzyskiwać dane)  i kazałem mu &#8220;bawić&#8221; się całą noc. Szczęśliwszy poszedłem spać. Rano patrze wywalił się program, OK. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaczęło mi brakować miejsca na dysku, więc ponagrywałem fotki na <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/DVD" rel="nofollow" target="_blank" title="From Wikipedia the definition of: DVD" class="wikiterm" >DVD</a><sup class="wikiicon" ><em>W</em></sup> i co się stało? Qrwa! DVD poszło się j&#8230;.ć! Część fotek przepadła ale byłem twardy i zarzuciłem <a href="http://www.jufsoft.com/" target="_blank">BadCopy Pro</a> (wg mnie jden z  najlepszych programów pozwalającym odzyskiwać dane)  i kazałem mu &#8220;bawić&#8221; się całą noc. Szczęśliwszy poszedłem spać. Rano patrze wywalił się program, OK. Myślę sobie: włączę go jak wrócę z pracy.<br />
Włączam i qrwa podczas odzyskiwania danych wysypała mi się nagrywarka DVD! Olać nagrywarkę: <em>Witaj Allegro.pl lub pierwszy lepszy sklepie</em>&#8230;.<br />
Najbardziej szkoda mi fotek :(<br />
Kiedyś <a href="http://picasaweb.google.pl/pawel.szczesiak" target="_blank">Szasza</a> pisał że boi się nagrywać fotek na płytki i miałeś racje&#8230; szcun chłopie! ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michal.orlow.pl/2008/11/25/zdjecia-a-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BED &#8211; definicja</title>
		<link>http://michal.orlow.pl/2008/11/19/bed-definicja/</link>
		<comments>http://michal.orlow.pl/2008/11/19/bed-definicja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtorlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>
		<category><![CDATA[bed]]></category>
		<category><![CDATA[jesień]]></category>
		<category><![CDATA[wqrw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michal.orlow.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Chyba dopada mnie jesienny BED. Czym jest BED? Słówko BED razem z definicją zostało wymyślone kiedyś przy piwku i oznacza małego białego robaczka, który siedzi w mózgu i wyjada go od środka. Podobno można go zapić alkoholem, ale on potrafi pływać i się nigdy nie utopi i kiedyś da znowu o sobie znać. Definicją inną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chyba dopada mnie jesienny <strong>BED</strong>. Czym jest <strong>BED</strong>? Słówko <strong>BED</strong> razem z definicją zostało wymyślone kiedyś przy piwku i oznacza małego białego robaczka, który siedzi w mózgu i wyjada go od środka. Podobno można go zapić alkoholem, ale on potrafi pływać i się nigdy nie utopi i kiedyś da znowu o sobie znać. Definicją inną jest: <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/depresja" rel="nofollow" target="_blank" title="From Wikipedia the definition of: depresja" class="wikiterm" >depresja</a><sup class="wikiicon" ><em>W</em></sup>, dołek ;)<br />
Czemu dopadł mnie? Może to brak słońca, może pogoda lub  jeszcze może kilka innych rzeczy&#8230; nie wiem&#8230; ale wiem jedno &#8211; tak jak szybko przyszedł tak samo szybko pójdzie. W końcu jestem optymistą i nawet na cmentarzu widzę same &#8220;plusy&#8221; ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michal.orlow.pl/2008/11/19/bed-definicja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Szybka&#8221; jazda po Warszawie</title>
		<link>http://michal.orlow.pl/2008/11/12/szybka-jazda-po-warszawie/</link>
		<comments>http://michal.orlow.pl/2008/11/12/szybka-jazda-po-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtorlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[wqrw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michal.orlow.pl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Dziś pobiłem kolejny rekord w &#8220;szybkiej&#8221; jeździe po mieście. Poprostu rewelacja!
Pierwszą część 5,1km wg Google Maps można przejechać w około 10 min, mi to zajęło: 50 min!
Drugi odcinek 5,8 km jest do przejechania w około 13 min, mi zajęło: 30 min!
Przeliczając teraz odcinek przez czas dostaniemy średnią prędkość z której wynika:
1. odcinek pokonałem ze średnią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś pobiłem kolejny rekord w &#8220;szybkiej&#8221; jeździe po mieście. Poprostu rewelacja!<br />
Pierwszą część <span style="text-decoration: underline;">5,1km</span> wg <em>Google Maps</em> można przejechać w około <span style="text-decoration: underline;">10 min</span>, mi to zajęło: <span style="text-decoration: underline;"><strong>50 min</strong></span>!<br />
Drugi odcinek <span style="text-decoration: underline;">5,8 km</span> jest do przejechania w około <span style="text-decoration: underline;">13 min</span>, mi zajęło: <strong><span style="text-decoration: underline;">30 min</span></strong>!<br />
Przeliczając teraz odcinek przez czas dostaniemy średnią prędkość z której wynika:<br />
1. odcinek pokonałem ze średnią prędkością <span style="text-decoration: underline;">10,2 km/h</span><br />
2. odcinek pokonałem ze średnią prędkością <span style="text-decoration: underline;">19,33 km/h</span><br />
Średnia z całości obydwu odcinków wychodzi: <span style="text-decoration: underline;">13,63km/h</span>, czyli troszkę ponad Warszawską średnią, która wynosi <span style="text-decoration: underline;">11,5km/h</span> (źródło <a title="Średnia prędkość jazdy - w szczycie" href="http://miasta.gazeta.pl/krakow/51,35821,5661536.html?i=3" target="_blank">gazeta.pl</a>).  Tylko jakoś nie jest mi do śmiechu że jechałem o 2km szybciej niż wynosi średnia, bo jak na niecałe <strong><span style="text-decoration: underline;">11km</span></strong> w <strong><span style="text-decoration: underline;">80min</span></strong> jazdy to stanowczo za długo!<br />
Mam nadzieję że nowy system przepływu ruchu jeszcze nie do końca funkcjonuje, bo jeśli tak to niewiele pomaga :(<br />
A Wy jak szybko pokonujecie trasę z domu do pracy?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michal.orlow.pl/2008/11/12/szybka-jazda-po-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
